| ||||
| ||||
[Druckansicht]
[Haus auf Karte anzeigen] - Copyright © 2000Map24 ![]() | ||||
| Hausadresse | Christliches Erholungsheim | |||
| Westerwald | ||||
| Heimstraße 49 | ||||
| 56479 Rehe | ||||
| Tel.: | 02664-5050 | |||
| Fax.: | 02664-505-500 | |||
| E-Mail : | info@Erholungsheim-Rehe.de | |||
| URL : | Erholungsheim-Rehe.de | |||
| Land : | D | |||
| Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |||
| Kreis : | Westerwald | |||
| Lage : | Alleinlage | |||
| Träger | Stiftung Christliches Erholungsheim | |||
| ´Christliches Erholungsheim | ||||
| Westerwald | ||||
| Heimstraße 49 | ||||
| 56479 Rehe | ||||
| Tel.: | 02664-5050 | |||
| Fax.: | 02664-505500 | |||
| E-Mail : | info@erholungsheim-rehe.de | |||
| URL : | www.erholungsheim-rehe.de | |||
| Land : | D | |||
| Preise | pro Person und Übernachtung bzw. Tag | |||
| Vollpension ab : | 33,30 € | |||
| Pauschale bei ausschließl. Vermietung : | nicht möglich | |||
| Alleinbelegung möglich ab : | 240 Personen | |||
| Räume | Publikumsverkehr : | ja | ||
| Anzahl Schlafplätze insgesamt : | 300 | |||
| Anzahl Zimmer insgesamt : | 121 | |||
| - davon mit fl. Wasser : | 121 | |||
| Einbettzimmer insgesamt : | 23 | |||
| Zweibettzimmer insgesamt : | 34 | |||
| Dreibettzimmer insgesamt : | 18 | |||
| Vierbettzimmer insgesamt : | 36 | |||
| Mehrbettzimmer insgesamt : | nein | |||
| Tagungsräume insgesamt : | 15 | |||
| - größter Tagungsraum : | 130 Sitzplätze an Tischen | |||
| - größter Tagungsraum : | 270 Sitzplätze in Sitzreihen | |||
| - zweitgrößter Tagungsraum : | 50 Sitzplätze an Tischen | |||
| - zweitgrößter Tagungsraum : | 70 Sitzplätze in Sitzreihen | |||
| Gemeinschafts-WCs : | 40 | |||
| Gemeinschaftsduschen : | 16 | |||
| Eignung |
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Verkehrsanbindung | nächster Bahnhof : | Herborn | ||
| [Zu den Seiten der Deutschen Bahn] | ||||
| Entfernung Bahnhof : | 17 km | |||
| Entfernung Bushaltestelle : | 1 km | |||
| Abholservice für Gäste : | ja | |||
| Abholservice für Gepäck : | ja | |||
| Schwimmbad/ Wasser | Freibad : | 1 km entfernt | ||
| Kirche | nächste ev. Kirche : | 1 km entfernt | ||
| nächste kath. Kirche : | 7 km entfernt | |||
| Andachtsraum : | Ja | |||
| Arzt/Apotheke | nächster Arzt : | 7 km entfernt | ||
| nächste Apotheke : | 7 km entfernt | |||
| Ausstattung |
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Nachhaltigkeit | Haus mit besonderer ökologischer Ausrichtung | |||
| Haus mit Solaranlage, Windrad oder Nutzung thermischer Energie | ||||
| Wegbeschreibung für Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird mit der Anmeldebestätigung zugesandt | ||||
| Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel hängen oder liegen im Haus aus | ||||
| Individuelle Verbindungen für die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln können auf Wunsch zugesandt werden | ||||
| Verpflegung | Vegetarische Verflegung erhältlich | |||
| Glutenfreie Verpflegung erhältlich | ||||
| Kulturelle bzw. religiöse Essgewohnheiten werden berücksichtigt | ||||
| Sonstiges | Familienferienstätte | |||
| Seminar-/Tagungsstätte | ||||
| Besonderes | Minigolf, direkte Nähe zu einem Naturschutzgebiet | |||